ТАБЛИЦА С РАЗМЕРИ | |||||
DIMENSION TABLE | |||||
ЗА РЪСТ – 158/176 СМ | |||||
FOR GROWTH -158/176 CM | |||||
дължина - 63 см. | |||||
РАЗМЕР / SIZE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
БЮСТ / BUST | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Материята е еластична и позволява допълнителна разтегливост около 6 см. !!!
ТАБЛИЦА С РАЗМЕРИ | |||||
DIMENSION TABLE | |||||
ЗА РЪСТ – 158/176 СМ | |||||
FOR GROWTH -158/176 CM | |||||
дължина - 63 см. | |||||
РАЗМЕР / SIZE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
БЮСТ / BUST | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Материята е еластична и позволява допълнителна разтегливост около 6 см. !!!