ТАБЛИЦА С РАЗМЕРИ | |||||
DIMENSION TABLE | |||||
ЗА РЪСТ – 158/170 СМ | |||||
FOR GROWTH -158/176 CM | |||||
РАЗМЕР / SIZE | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
БЮСТ / BUST | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
ДЪЛЖИНА / LENGTH | 61 | 62 | 63 | 65 | 65 |
Материята е еластична и позволява допълнителна разтегливост около 10 см. !!!
ТАБЛИЦА С РАЗМЕРИ | |||||
DIMENSION TABLE | |||||
ЗА РЪСТ – 158/170 СМ | |||||
FOR GROWTH -158/176 CM | |||||
РАЗМЕР / SIZE | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
БЮСТ / BUST | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
ДЪЛЖИНА / LENGTH | 61 | 62 | 63 | 65 | 65 |
Материята е еластична и позволява допълнителна разтегливост около 10 см. !!!