ТАБЛИЦА С РАЗМЕРИ | |||||
DIMENSION TABLE | |||||
ЗА РЪСТ – 158/176 СМ | |||||
FOR GROWTH -158/176 CM | |||||
РАЗМЕР / SIZE | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
БЮСТ / BUST | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
ДЪЛЖИНА / LENGTH | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Материята е еластична и позволява допълнителна разтегливост около 10 см. !!!
ТАБЛИЦА С РАЗМЕРИ | |||||
DIMENSION TABLE | |||||
ЗА РЪСТ – 158/176 СМ | |||||
FOR GROWTH -158/176 CM | |||||
РАЗМЕР / SIZE | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
БЮСТ / BUST | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
ДЪЛЖИНА / LENGTH | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Материята е еластична и позволява допълнителна разтегливост около 10 см. !!!