ТАБЛИЦА С РАЗМЕРИ | |||||
DIMENSION TABLE | |||||
ЗА РЪСТ – 158/170 СМ | |||||
FOR GROWTH -158/170 CM | |||||
РАЗМЕР / SIZE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
БЮСТ / BUST | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Материята е еластична и позволява допълнителна разтегливост около 10 см. !!!
ТАБЛИЦА С РАЗМЕРИ | |||||
DIMENSION TABLE | |||||
ЗА РЪСТ – 158/170 СМ | |||||
FOR GROWTH -158/170 CM | |||||
РАЗМЕР / SIZE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
БЮСТ / BUST | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Материята е еластична и позволява допълнителна разтегливост около 10 см. !!!