ТАБЛИЦА С РАЗМЕРИ | |||||
DIMENSION TABLE | |||||
ЗА РЪСТ – 158/170 СМ | |||||
FOR GROWTH -158/170 CM | |||||
РАЗМЕР / SIZE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
БЮСТ / BUST | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
ДЪЛЖИНА / LENGTH | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Материята е еластична и позволява допълнителна разтегливост около 10 см. !!!
ТАБЛИЦА С РАЗМЕРИ | |||||
DIMENSION TABLE | |||||
ЗА РЪСТ – 158/170 СМ | |||||
FOR GROWTH -158/170 CM | |||||
РАЗМЕР / SIZE | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
БЮСТ / BUST | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
ДЪЛЖИНА / LENGTH | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Материята е еластична и позволява допълнителна разтегливост около 10 см. !!!