ТАБЛИЦА С РАЗМЕРИ | |||||||
DIMENSION TABLE | |||||||
ЗА РЪСТ – 158/170 СМ | |||||||
FOR GROWTH -158/170 CM | |||||||
РАЗМЕР / SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
БЮСТ / BUST | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Материята е еластична и позволява допълнителна разтегливост около 6 см. !!!
ТАБЛИЦА С РАЗМЕРИ | |||||||
DIMENSION TABLE | |||||||
ЗА РЪСТ – 158/170 СМ | |||||||
FOR GROWTH -158/170 CM | |||||||
РАЗМЕР / SIZE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
БЮСТ / BUST | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Материята е еластична и позволява допълнителна разтегливост около 6 см. !!!